产品应用 
0318-5182758
相关文章 
斜纹网
斜纹:这种金属丝布的编织技术融合了上述描述的荷兰编制和斜纹编制技术。较粗的经丝在较细的纬丝间穿叉交错。每根经丝在纬丝上下间穿梭。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形开孔.
供应商:安平县拓普轧花网厂
产 地:中国>河北>衡水>安平
电话:13703184881
手机:0318-5182758
斜纹网详细介绍
相关标签:

斜纹:这种金属丝布的编织技术融合了上述描述的荷兰编制和斜纹编制技术。较粗的经丝在较细的纬丝间穿叉交错。每根经丝在纬丝上下间穿梭。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形开孔.

 

Gauge

型号

MPW

金属丝直径(mm)

wire  diamer

经丝×纬丝

warp wire ×

shoot wire

通过粒度

参考值

(μm)reference  values  of  particles passed

有效截面

率  %

openning

area(%)

单位面积

近似网重

(kg/平米)

oppro×i  mate

weights

网厚(mm)

thickness

近似目数/寸

appro×imate meshes/inch

经×纬

warp × shoot

300Ⅰ 0.112×0.08 30 10.2 1.39   78.4×698
300Ⅱ 0.112×0.071 32 13.4 1.26 0.272 78.4×787
(320) 0.10×0.071 30 12.2 1.22 0.254 81.2×787
360Ⅰ 0.10×0.071 25 9,6 1.24 0.242 90.7×787
360Ⅱ 0.10×0.063 28 12.7 1.12 0.242 90.7×887
400Ⅰ 0.10×0.63 22 9.6 1.15 0.226 102×887
400Ⅱ 0.10×0.071 20 7.0 1.26 0.242 102×787
500 0.071×0.050 17 9.5 0.88 0.171 130×1118
600 0.063×0.040 16 1.3 0.72 0.143 150×1397
(630) 0.063×0.036 15 12.4 0.67 0.135 160×1552
650Ⅰ 0.063×0.040 12 8.6 0.73 0.143 166×1397
650Ⅱ 0.063×0.036 14 1.2 0.68 0.135 166×1552
685Ⅰ 0.063×0.040 11 7.4 0.74 0.143 174×1397
685Ⅱ 0.063×0.032 13 12.9 0.63 0.127 174×1746
795 0.050×0.032 10 9.2 0.58 0.114 203×1746
850 0.045×0.030 10 9.9 0.53 0.105 212×1862
1000Ⅰ 0.040×0.028 8 8.0 0.50 0.096 274×1996
1000Ⅱ 0.040×0.025 9 10.6 0.45 0.090 247×2235
1125 0.036×0.025 7 7.2 0.45 0.086 285×2235
(1180) 0.036×0.025 6 6.1 0.45 0.086 299×2235
1250 0.036×0.025 5 5.0 0.46 0.086 314×2235

浏览更多关于 的内容
上一个:席型网 下一个:普通网
相关产品
Copyright @ 安平县拓普轧花网厂
电话: 0318-5182758  手机: 13703184881  传真:0318-7758593  邮箱:
  • topnetting@gmail.com

  • 地址: 河北安平工业园区   邮编:053600